GB

061-284-3931

평일 09:00 - 21:00

접수중 9/8 헤어미용사 국비과정 개강 · 사전예약 접수 9/8 헤어 국비과정 접수중 전화상담 상담신청
Exam Schedule

2026 미용사 자격증 시험일정

미용사(피부·헤어·네일·메이크업) 국가기술자격 시험일정입니다.
필기는 상시 CBT로 연 41회, 실기는 연 24회 시행됩니다.
접수는 큐넷(q-net.or.kr)에서 진행합니다.

다가오는 일정

필기시험

접수예정 D-1
29회차
원서접수 9.8~9.9
시험기간 9.14~9.18
접수예정 D-23
30회차
원서접수 9.30~10.1
시험기간 10.6~10.8

실기시험

접수예정 D-10
19회차
원서접수 9.17~9.18
시험기간 9.30~10.8
접수예정 D-24
20회차
원서접수 10.1~10.2
시험기간 10.12~10.23

필기시험 일정 (41회차)

회차원서접수시험일
28회 9.1~9.2 9.7~9.11
29회 9.8~9.9 9.14~9.18
30회 9.30~10.1 10.6~10.8
31회 10.6~10.7 10.12~10.16
32회 10.13~10.14 10.19~10.23
33회 10.20~10.21 10.26~10.30
전체 41회차 보기
회차원서접수시험일
1회 1.6~1.7 1.12~1.16
2회 1.13~1.14 1.19~1.23
3회 1.20~1.26 1.26~1.30
4회 1.27~1.28 2.2~2.6
5회 2.3~2.4 2.9~2.13
6회 2.25~2.26 3.3~3.6
7회 3.3~3.4 3.9~3.13
8회 3.10~3.11 3.16~3.20
9회 3.17~3.19 3.23~3.27
10회 3.24~3.25 3.30~4.3
11회 3.31~4.1 4.6~4.10
12회 4.7~4.8 4.13~4.17
13회 4.14~4.15 4.20~4.24
14회 4.21~4.22 4.27~4.30
15회 5.6~5.7 5.11~5.15
16회 5.12~5.13 5.18~5.22
17회 5.26~5.27 6.1~6.5
18회 6.2~6.4 6.8~6.12
19회 6.9~6.10 6.15~6.19
20회 6.16~6.17 6.22~6.26
21회 6.23~6.24 6.29~7.3
22회 7.14~7.15 7.20~7.24
23회 7.21~7.22 7.27~7.31
24회 7.28~7.29 8.3~8.7
25회 8.4~8.5 8.10~8.14
26회 8.12~8.13 8.18~8.21
27회 8.25~8.26 8.31~9.4
28회 9.1~9.2 9.7~9.11
29회 9.8~9.9 9.14~9.18
30회 9.30~10.1 10.6~10.8
31회 10.6~10.7 10.12~10.16
32회 10.13~10.14 10.19~10.23
33회 10.20~10.21 10.26~10.30
34회 10.27~10.28 11.2~11.6
35회 11.3~11.4 11.9~11.13
36회 11.10~11.11 11.16~11.20
37회 11.17~11.18 11.23~11.27
38회 11.24~11.25 11.30~12.4
39회 12.1~12.2 12.7~12.11
40회 12.8~12.9 12.14~12.18
41회 12.15~12.16 12.21~12.23

필기는 CBT 방식으로 시험 직후 합격 여부가 즉시 발표됩니다.

실기시험 일정 (24회차)

회차원서접수시험기간합격자발표
17회 8.20~8.21 8.31~9.11 9.17
18회 9.3~9.4 9.14~9.21 10.1
19회 9.17~9.18 9.30~10.8 10.15
20회 10.1~10.2 10.12~10.23 10.29
전체 24회차 보기
회차원서접수시험기간합격자발표
1회 1.8~1.9 1.19~1.30 2.5
2회 1.22~1.23 2.2~2.10 2.19
3회 2.5~2.6 2.23~2.27 3.5
4회 2.19~2.20 3.3~3.13 3.19
5회 3.5~3.6 3.16~3.27 4.2
6회 3.19~3.20 3.30~4.10 4.16
7회 4.2~4.3 4.13~4.24 4.29
8회 4.16~4.17 4.27~5.8 5.14
9회 4.29~4.30 5.11~5.22 5.28
10회 5.14~5.15 5.26~6.5 6.11
11회 5.28~5.29 6.8~6.19 6.25
12회 6.11~6.12 6.22~7.3 7.9
13회 6.25~6.26 7.6~7.16 7.23
14회 7.9~7.10 7.20~7.31 8.6
15회 7.23~7.24 8.3~8.14 8.20
16회 8.6~8.7 8.18~8.28 9.3
17회 8.20~8.21 8.31~9.11 9.17
18회 9.3~9.4 9.14~9.21 10.1
19회 9.17~9.18 9.30~10.8 10.15
20회 10.1~10.2 10.12~10.23 10.29
21회 10.15~10.16 10.26~11.6 11.12
22회 10.29~10.30 11.9~11.20 11.26
23회 11.12~11.13 11.23~12.4 12.10
24회 11.26~11.27 12.7~12.16 12.22
※ 위 일정은 큐넷 공고 기준이며, 변경될 수 있습니다.
최종 일정은 큐넷(q-net.or.kr)에서 확인해 주세요.

시험 접수 방법

큐넷 회원가입

q-net.or.kr에서 회원가입 후 시작합니다.

원서접수

접수 기간에 종목·지역·일자를 선택합니다.

응시료 결제

필기 14,500원 / 실기는 종목별로 상이합니다.

수험표 출력

수험표를 출력한 후 시험에 응시합니다.

실기는 접수 시작과 동시에 인기 지역이 마감되므로, 접수 첫날 오전 접수를 권합니다.

종목별 준비반

전화 상담 061-284-3931